
一般
| サービス内容 | 価格 |
|---|---|
| 会員章の発行 | サポーター無料 一般なし |
| 住宅管理リスト作成 | サポーター無料 一般なし |
| シ-ル発行 | サポーター無料 一般なし |
| 住宅管理情報の提供(機関紙発行及びホームページによる情報) | 無料 |
| 設計事務所・施工会社紹介 | 無料 |
| 紛争処理機関紹介 | 無料 |
| 公的補助及び融資制度の紹介 | 無料 |
| 弁護士、司法書士、税理士等の紹介 | 無料 |
| 見積り内容検討 | 無料 |
| 建築関係各種電話相談(20分以内) | 無料 |
| 建築関係各種電話相談(21分以上) | 5,000円/30分 |
| 建築関係各種来所相談(JHM本部) | 30分まで無料 以降5,000円/30分 |
| 建築関係各種出張相談(交通費含む) | 25,000円/半日 50,000円/1日 |
| 簡易報告書 | 10,000円~ |
| 報告書(裁判等正式資料として作成する場合) | 200,000円~ |
| 地盤調査 | 見積り |
既存住宅
| サービス内容 | 価格 |
|---|---|
| 建物現状図面作成(延床面積200m2以下)平面図及び仕上げ表 | 1,200円/m2 |
| 建物現状調査 | 見積り |
| 建物現状調査報告書作成 | 見積り |
| 劣化損傷調査 | 見積り |
| JHM方式耐震診断(200m2未満) | 100,000円/1戸 |
| JHM方式耐震診断(200m2以上) | 見積り |
新築工事
| サービス内容 | 価格 |
|---|---|
| 気になる所(工事中1回検査) | 25,000円/戸 |
| 同上報告書作成 | 10,000円~/戸 |
| 基本施工検査(工事中3回検査)基礎工事、棟上工事、躯体工事 | 75000円/戸 |
| 同上報告書作成 | 30,000円~/戸 |
| 全般施工検査(工事中5回検査)基礎工事、棟上工事、躯体工事、屋根工事、断熱内装下地処理等 | 125,000円/戸 |
| 同上報告書作成 | 50,000円~/戸 |
| 契約前の書類チェックとアドバイス | 50,000~75,000円/戸 |
| 竣工前立会い | 25,000~50,000円/戸 |
| 見積りチェック | 400円/m2 |